Fairfield
New Listings
20 |
Price Changes
6 |
Continue to Show
9 |
Pending Sales
12 |
Sold
13 |
Address | Neighborhood | List Price |
---|---|---|
322 Greenfield Street | 599,000 | |
225 Papermill Lane | University | 699,000 |
73 Alden Street | Beach | 705,000 |
3743 Park Avenue | Stratfield | 720,000 |
211 High Street | University | 750,000 |
343 Steiner Street | Fairfield Woods | 779,000 |
100 Mayfair Road | University | 785,000 |
319 Wheeler Park Avenue | Stratfield | 800,000 |
29 Bayberry Road | Stratfield | 1,049,000 |
6 Buckboard Lane | Greenfield Hill | 1,199,000 |
225 Dunham Road | Greenfield Hill | 1,350,000 |
185 Lovers Lane | University | 1,399,000 |
676 Fairfield Beach Road | Beach | 1,399,000 |
362 Joan Drive | Greenfield Hill | 1,499,000 |
1207 Stillson Road | University | 1,700,000 |
332 Szost Drive | University | 1,849,000 |
111 Pratt Street | Beach | 1,990,000 |
150 Aran Hill Road | Greenfield Hill | 1,999,999 |
2787 Redding Road | Greenfield Hill | 2,100,000 |
1615 Cross Highway | Greenfield Hill | 2,199,000 |
Address | Neighborhood | List Price | Previous Price |
---|---|---|---|
6 Thompson Street | Tunxis Hill | 625,000 | 626,000 |
261 High Street | University | 649,900 | 669,900 |
95 Brighton View Road | Greenfield Hill | 1,049,000 | 1,199,000 |
137 Millard Street | Beach | 2,175,000 | 2,250,000 |
347 Lalley Boulevard | Beach | 2,229,000 | 2,299,000 |
320 Pine Creek Avenue | Beach | 3,499,000 | 3,599,000 |
Address | Neighborhood | List Price |
---|---|---|
1411 Black Rock Turnpike | University | 459,000 |
321 Post Road | Beach | 475,000 |
1331 Mill Plain Road | 489,000 | |
60 Homeland Street | Stratfield | 599,000 |
74 Sterling Street | Tunxis Hill | 779,999 |
130 Sturbridge Lane | Southport | 849,000 |
184 Stillson Road, Unit# 184 | Fairfield Woods | 1,100,000 |
60 Eleanor Terrace | Beach | 1,775,000 |
40 Fairfield Beach Road | Beach | 2,995,000 |
Address | Neighborhood | List Price |
---|---|---|
435 Lenox Road | Tunxis Hill | 585,000 |
280 Bennett Street | Stratfield | 674,900 |
176 Nepas Road | Lake Mohegan | 829,000 |
211 Papermill Lane | University | 900,000 |
407 Meadowbrook Road | University | 999,000 |
4665 Black Rock Turnpike | Greenfield Hill | 1,099,000 |
820 Silver Spring Road | Greenfield Hill | 1,099,000 |
115 Dwight Street | Beach | 1,190,000 |
18 Cummings Avenue | Beach | 1,299,000 |
37 Dunhill Drive | Beach | 1,299,000 |
99 Eastlawn Street | Beach | 1,401,000 |
44 Larkspur Road | University | 1,699,000 |
Address | Neighborhood | List Price | Closing Price |
---|---|---|---|
39 Bradford Street | 549,000 | 549000 | |
57 Rena Place | Stratfield | 569,000 | 641000 |
27 Brookdale Road | University | 599,000 | 711000 |
3439 Park Avenue | Stratfield | 719,000 | 710000 |
1799 Jennings Road | University | 899,999 | 915000 |
218 Elm Street | University | 999,000 | 1,035,000 |
4680 Black Rock Turnpike | Greenfield Hill | 1,149,000 | 1,049,000 |
25 Elderberry Lane | University | 1,189,000 | 1,400,000 |
503 Mountain Laurel Road | Greenfield Hill | 1,208,000 | 1,400,000 |
164 Oldfield Drive | Beach | 1,450,000 | 1,678,000 |
263 Lower Farm Road, Unit# Lot 4 | University | 1,879,000 | 1,879,000 |
43 Hickory Lane | Greenfield Hill | 2,449,000 | 2,500,000 |
149 Oyster Road | Beach | 2,589,000 | 2,589,000 |
March 3-9, 2025
January 29 - February 2, 2025
A quaint 1,680 square foot, 200 year old farmhouse situated in lovely Aspetuck Corners of Easton CT.
The company was recognized for Best Spec Home between $5-6 Million for One Minute Man Hill in Westport.
Our services are customized to every client to achieve your particular goals and aspirations.
With an extensive network of industry contacts and in-depth knowledge of the local market activity, both on and off the MLS, She is a seasoned Real Estate Agent. She represents home buyers and sellers, from the first-time homebuyer to the experienced seller, often advising the same clients through multiple transactions.